Bij het woonzorgcentrum De Molenberg is verbonden met verpleeghuis De Molenberg, waardoor een intensieve samenwerking in het kader van zorgverlening wordt gegeven. Ook zijn er 14 aanleunwoningen met een gang verbonden aan het woonzorgcentrum. Ook is er een dagcentrum en zijn er groepswoningen. Bron: website Stichting Marga Klompé
Ziekenhuisstraat 7
7141 AN
Groenlo
Tel: 0544-474100
Fax: 0544-474109
Contactpersoon: J. Oonk-Leneman
Zoek contact Bekijk locatie
Bezoek website
De instelling | |
AWBZ erkend: | ![]() |
Aantal bewoners: | 55 |
Aantal afdelingen: | - |
Aantal bewonders per afdeling: | 55 |
Complex | |
Bouwjaar van de instelling: | - |
Kamerindeling | |
1-2 persoonskamers: | ![]() |
3-4 persoonskamers: | ![]() |
Echtparenkamer: | ![]() |
Televisie bij bed: | ![]() |
Internet bij bed: | ![]() |
Airconditioning op kamer: | ![]() |
Interne zorgfaciliteiten | |
Kapper aanwezig: | ![]() |
Pedicure aanwezig: | ![]() |
Wasserette aanwezig: | ![]() |
Bibliotheek aanwezig: | ![]() |
Kerkdiensten aanwezig: | ![]() |
Stilte- en Gebedscentrum: | ![]() |
Facilitair | |
Winkeltje aanwezig: | ![]() |
Restaurant-bar aanwezig: | ![]() |
A la carte restaurant: | ![]() |
Mogelijkheid tot pinnen of kasopnames: | ![]() |
Zwembad aanwezig: | ![]() |
Fitness mogelijkheid: | ![]() |
Extra om te weten | |
Receptie bemand: | ![]() |
Receptie 24 uur bemand: | ![]() |
Eigen parkeerterein: | ![]() |
Tuin en terras aanwezig: | ![]() |
Huisdieren toegestaan: | ![]() |
Rokersruimte aanwezig: | ![]() |
Extra's | |
Openbaar vervoer in de buurt: | ![]() |
Winkels in naaste omgeving: | ![]() |
Logeermogelijkheden voor familie: | ![]() |
Draadloos Wi-Fi internet in de instelling: | ![]() |
Externe zorgfaciliteiten | |
Appartementen te huur: | ![]() |
Appartementen te koop: | ![]() |
Externe zorg inhuren vanuit de instelling: | ![]() |
Is alarmering thuiszorg mogelijk: | ![]() |
Huismeester aanwezig: | ![]() |
Kok aanwezig: | ![]() |